Tento článek se zabývá měrnými jednotkami a jejich převodem. Nalezli jsme různé aktuální i historické jednotky. Pokud najdete chybu či máte návrh na nové jednotky, které Vám chybí, tak neváhejte a zašlete nám to jako komentář.
| Přehled zastaralých množstevních označení |
||
| 1 pár | 2 kusy | |
| 1 půltucet | 6 kusů | |
| 1 tucet | 12 kusů | |
| 1 veletucet (groš) | 12 tuctů | 144 kusů (tucet tuctů) |
| 1 groš velký | 1728 kusů | |
| 1 čertův tucet | 13 kusů | |
| 1 mandel | 15 kusů | |
| 1 velká mandle | 16 kusů | |
| 4 mandele | 1 kopa | |
| 1 kopa | 60 kusů | |
| 1 velekopa | 3600 kusů | |
| 1 schod (stiege) | 20 kusů | |
| 1 dekáda | 10 kusů | |
| 1 svazek | 30 kusů | |
| 1 wall | 80 kusů | |
| 1 dlaň | cca. 8 centimetrů (cm) | |
| 1 krok | 0,59 metru (m) | |
| 1 loket | 0,77 metru (m) | |
| Ryzost - hmotnost | ||
| 1 grán | 1/4 karátu | 0,0648 gramu (g) |
| 1 karát (kt) - drahokamy | 0,2 gramu (g) | 200 miligramů (mg) |
| 9 karátů (kt) | ryzost zlata 37,5 % | 375 g Au/kg |
| 14 karátů (kt) | ryzost zlata 58,5 % | 585 g Au/kg |
| 18 karátů (kt) | ryzost zlata 75,0 % | 750 g Au/kg |
| 24 karátů (kt) - zlato | ryzost zlata 99,9 % | 999 g Au/kg |
| Hmotnost | ||
| 1 mikrogram (µg) | 0,001 miligramu (mg) | 0,000001 gramu (g) |
| 1 miligram (mg) | 1000 mikrogramů (µg) | 0,001 gramu (g) |
| 1 gram (g) | 1000 miligramů (mg) | |
| 1 kilogram (kg) | 1000 gramů (g) | |
| 1 tuna (t) | 1000 kilogramů (kg) | |
| 1 dekagram (dkg) | 10 gramů (g) | 0,01 kilogramu (kg) |
| Objem | ||
| 1000 mililitrů (ml) | 1 litr (l) | |
| 1000 litrů (l) | 1 hektolitr (hl) | |
| Práce | ||
| 1 kalorie (kcal) | 4,1868 jouly (j) | |
| Obsah: | ||
| 1 ar (a) | 100 m2 | |
| 1 hektar (ha) | 10 000 m2 | |
| 1 km2 | 1 000 000 m2 | 100 ha |
| 1 akr | 40 046,86 m2 | |
| 1 jitro | 5 754 m2 | |
| Výkon: | ||
| 1000 wattů | 1 kilowatt | |
| 1000 kilowattů | 1 megawatt | |
| 1 kilokalorie za hodinu (kcal/h) | 1,163 wattů (W) | |
| 1 koňská síla | 745,7 wattů (W) | |
| Data | ||
| 8 Bit | 1 Byte | |
| 1024 Byte | 1 Kilobyte (KB) | |
| 1024 Kilobyte (KB) | 1 Megabyte (MB) | |
| 1024 Megabyte (MB) | 1 Gigabyte (GB) | |
| 1024 Gigabyte (GB) | 1 Terabyte (TB) | |
| 1024 Terabyte (TB) | 1 Petabyte (PB) | |
| 1024 Petabyte (PB) | 1 Exabyte (EB) | |
| Čas | ||
| 60 vteřin | 1 minuta | |
| 60 minut | 1 hodina | |
| 24 hodin | 1 den | |
| 7 dnů | 1 týden | |
| 30 dnů | 1 měsíc | |
| 365 dnů | 1 rok | |
| Délka | ||
| 0,001 milimetru (mm) | 1 mikrometr (µm) | |
| 10 milimetrů (mm) | 1 centimetr (cm) | |
| 10 centimetrů (cm) | 1 decimetr (dm) | |
| 100 centimetrů (cm) | 1 metr (m) | |
| 1000 metrů (m) | 1 kilometr (km) | |
| 1 námořní míle | 1 852 metrů (m) | 1,852 kilometrů (km) |
| 1 poštovní míle | 7,585 kilometrů (km) | |
| Rychlost | ||
| 1 metr za vteřinu (m/s) | 3,6 kilometrů za hodinu (km/h) | |
| 1 světelný rok | 299 792 458 metrů za vteřinu (m/s) | |
| 1 světelný rok | 299 792,458 kilometrů za vteřinu (km/s) |
|
| 1 světelný rok | 1 079 252 848,8 kilometrů za hodinu (km/h) |
|
| Anglicky | ||
| 1 galon | 4,5461 litrů (l) | |
| 1 barel | 159,99 litrů (l) | |
| 1 inch | 2,54 centimetrů (cm) | 0,0025 metru (m) |
| 1 foot | 12 inch | 0,3048 metru (m) |
| 1 yard | 3 foot | 0,9144 metru (m) |
| 1 míle | 5280 feet | 63 360 inch |
| 1 míle | 1,6093 kilometrů (km) | |
| 0 stupňů Celsia (°C) | 32 stupňů Farenheita | |
| 1 pound | 453,59237 gramů (g) | |
| 1 unce - trojská (tr oz) | 28,3495 gramů (g) | |




